12
2025
-
09
招标代理公司入库公示
作者:
招标代理公司入库公示
根据8月25日伟德国际victor1946官网发布的《关于启动招标代理公司入库公告》的入库要求,经审核满足入库条件的单位如下,现予以公示(排名不分先后):
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 长源全过程工程咨询(四川)有限公司 | 91510100621700739M |
2 | 湖北省成套招标股份有限公司 | 91420000722056399Y |
3 | 湖北永欣建设工程咨询有限公司 | 91420103778168592D |
4 | 荆州市瑞禾招标代理有限公司 | 91421002MA7L43YU0W |
5 | 湖北鑫凯工程咨询有限公司 | 91421000MA48YW3J9M |
6 | 荆州市诚鑫咨询有限公司 | 914210007476746601 |
7 | 湖北省工程咨询股份有限公司 | 91420000177572610G |
8 | 湖北五环宏达建设工程项目管理有限公司 | 914201067308421114 |
9 | 荆州市隆和工程咨询有限公司 | 91421024MA49NTGL0L |
10 | 景洋建设工程咨询有限公司 | 91511000MA6AKKLN2J |
11 | 荆州市泽宇咨询有限公司 | 91421024MAEL63WU1B |
12 | 苏世建设管理集团有限公司 | 9132019278381881XE |
13 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 9151000079582909XJ |
14 | 监利市丰泰咨询有限责任公司 | 91421023MAC7BUPD2B |
2025年9月12日
相关内容